Milford Jacket
Art.nr. 020927-00
Minsta antal: 1 st
Modern 3-lagers softshelljacka med avtagbar huva, justerbara ärmslut samt dragsko nedtill. Jackan har två sidfickor, bröstficka med reflexdekor samt två innerfickor.
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Softshell 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Milford Jacket
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | Yttertyg i 96% polyester och 4% spandex. Foder i 100% polyester. WP 3000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.85 kg |
| Nettovikt | 0.765 kg |
| Netto förpackningsvikt | 15.3 kg |
| Bruttovolym | 0.00396 m³ |
| Nettovolym | 0.0036 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0864 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 17 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1192,00 | 1172,00 | 1141,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 51 st |
| Lagersaldo | 108 st |
| Lagersaldo | 89 st |
| Lagersaldo | 120 st |
| Lagersaldo | 149 st |
| Lagersaldo | 22 st |
| Lagersaldo | 29 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

