Classic Shell Jacket
Art.nr. 0200923-580
Minsta antal: 1 st
Mycket funktionell och detaljrik skaljacka tillverkad av 100% återvunnen polyester. Alla utvändiga dragkedjor är vattentäta. Två ytterfickor med dragkedjor och två innerfickor. Rulla upp huva med dragsko, justerbara kardborrband och dragsko i nederkant. Tejpade sömmar. WP 10000 / MVP 800.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Classic Shell Jacket
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% återvunnen polyester, laminerad med trikå |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 125 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.6 kg |
| Nettovikt | 0.56 kg |
| Netto förpackningsvikt | 11 kg |
| Bruttovolym | 0.0046 m³ |
| Nettovolym | 0.07 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 893,00 | 872,00 | 842,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 68 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 20 st |
| Lagersaldo | 1 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 80 st |
| Lagersaldo | 279 st |
| Lagersaldo | 38 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 400 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 340 st |
| Lagersaldo | 42 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 120 st |
| Lagersaldo | 14 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 60 st |
| Lagersaldo | 19 st |
| Lagersaldo inkommande 20260309 | 40 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

