Känga ViperX Roller High+ S3
Art.nr. 43-52150-25M
Minsta antal: 1 st
I produktfamiljen hittar man nu ViperX Roller High+ S3 med det nya spiktrampskyddet av textil, samt med den nya rullmekanismen Boa® M4. Ovanmaterialet är vattenavstötande mikrofiber som andas. Det luftiga 3D-dry®-fodret förbättrar andningsegenskaperna ytterligare. Ankelskyddet i minnesskum erbjuder ett extra stöd, som under inverkan av temperaturen formar sig efter användarens fötter.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Känga ViperX Roller High+ S3
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1 kg |
| Egenskaper | Komposittåhätta, mjukt spiktramp |
| Läst | 43 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2806,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


