Adapt Mid
Sportig halvhög skyddskänga med inbyggd komfort i alla delar. Ovandel av LWG-läder med nubuck-finish och CORDURA®-tyg för slittålighet. Fukttransporterande och återvunnet foder för bra fotklimat. Dämpande innersula i open cell PU-foam med god andningsförmåga. Stabil PU-mellansula med integrerad board-gelänk. Olje-, halk- och värmebeständig gummiyttersula designad för slittålighet och grepp. Helt metallfri med glasfibertåhätta och mjukt spiktrampskydd. ESD-funktion enligt EN IEC 61340-5-1:2016.Ovandel: LWG Nubuckläder, CORDURA® nylon, och polyesterFoder: Återvunnen PolyesterSlitsula: Olje-, värme- och halkbeständig gummiMellansula: EVAInnersula: Open cell PU-foamLäst: BredStorlekar: 36-48Skyddsklass: EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FOSkydd: Glasfibertåhätta och mjukt spiktrampskydd
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| Normal 40 | |
| Normal 42 | |
| Normal 44 | |
| Normal 46 | |
| Normal 48 |
| EAN | 7332515637956 |
| Vikt | 1.2 kg |
| Ursprungsland | Cn |
| Längd | 380 mm |
| Bredd | 285 mm |
| Höjd | 133 mm |
| Volym | 14.4 l |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1499,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


