Bound Mono Low
Bound för långsiktig prestanda. Utrustad med en ultra-greppig Michelin®-gummiyttersula, dämpande ETPU-mellansula och en skön OrthoLite® Hybrid-innersula kommer den här skon hålla dig på fötter för en lång tid framöver. En CORDURA re/cor™ ripstop-ovandel, återvunnenhälkappa och ett BOA® Fit System ser till att skorna sitter och skyddar fötterna medan den cleana monokroma färgen toppar av det med stil. ESD-funktion enligt EN IEC 61340-5-1:2016.Ovandel: CORDURA re/cor™ ripstop nylonSlitsula: Halk- och oljebeständig Michelin®-gummisulaMellansula: ETPUInnersula: OrthoLite® Hybrid-innersulaFunktion: BOA® Fit SystemLäst: NormalStorlekar: 35-48Skyddsklass: EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO, HRO
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| Normal 40 | |
| Normal 42 | |
| Normal 44 | |
| Normal 46 | |
| Normal 48 |
| EAN | 7332515636911 |
| Vikt | 0.8 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Längd | 380 mm |
| Bredd | 245 mm |
| Höjd | 133 mm |
| Volym | 12.38 l |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1739,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

