2519 Midjebyxa Dam
Art.nr. 642519-00
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa med sidfickor. Benfickor, på den vänstra sidan med lock och kardborreförslutning, den högra med plats för pennor och verktyg, även tumstocksficka. Bakfickor med lock, försluts med kardborre. Färgerna röd-35, skyblue-53 och skogsgrön-66 har kontrastfärg i svart. C32-C50 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2519 Midjebyxa Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Dam |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 524,00 | 462,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 14 |
| C34 | 47 |
| C36 | 113 |
| C38 | 124 |
| C40 | 125 |
| C42 | 133 |
| C44 | 76 |
| C46 | 45 |
| C48 | 41 |
| C50 | 80 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

