Sko Al Hit 2+ S3Hro
Art.nr. 48-52401-0PM
Minsta antal: 1 st
Foten skyddas av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens läder skyddas av en elegant tåhätta. Som ovandelens material har använts nötningståligt skinn. Den gråa värmetåliga sulan är tillverkad av gummi, som håller för hårt slitage och tål värme upp till 300 ºC. Värmebeständiga Kevlar-sömmar.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Sko Al Hit 2+ S3Hro
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.15 kg |
| Egenskaper | Aluminiumtåhätta, Spiktrampskydd, |
| Läst | 48 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1951,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

