Skyddssko Reebok Excel Light Safety IB 1036
Art.nr. 1100704
Minsta antal: 1 st
Vattenresistent skyddssko med aluminiumtåhätta.
• Foder i fukttransporterande nylonmesh.
• Bindsula i MemoryTech Memory Foam, utbytbar innesula.
• EVA-mellansula med gummi i yttersula.
• Ingen exponerad metall på ovandel och metallfri spiktrampskydd.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2011. Kategori: S3, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
• Foder i fukttransporterande nylonmesh.
• Bindsula i MemoryTech Memory Foam, utbytbar innesula.
• EVA-mellansula med gummi i yttersula.
• Ingen exponerad metall på ovandel och metallfri spiktrampskydd.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2011. Kategori: S3, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddssko Reebok Excel Light Safety IB 1036
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| ETIM-klass | EC002104 |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | Nitril |
| Skyddskategori | S3 |
| Snörning | Snöre |
| Spiktramp | Mjukt |
| Tåhätta | Aluminium |
| Vattenavvisande | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1865,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 4 |
| 42 | 2 |
| 43 | 2 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
