VP12 - Basbyxa Dam
Art.nr. VP129700
Minsta antal: 1 st
Rejäl basbyxa med snyggt skurna raka ben. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och "anti-slip" band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd.
Q-nummer: 244
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Q-nummer: 244
Passar: Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W42L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VP12 - Basbyxa Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2 |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 0 |
| W26L30 | 0 |
| W27L30 | 37 |
| W27L32 | 23 |
| W28L30 | 34 |
| W28L32 | 27 |
| W29L30 | 33 |
| W29L32 | 27 |
| W30L30 | 15 |
| W30L32 | 44 |
| W31L30 | 21 |
| W31L32 | 42 |
| W32L30 | 18 |
| W32L32 | 35 |
| W33L30 | 21 |
| W33L32 | 24 |
| W34L30 | 17 |
| W34L32 | 14 |
| W36L30 | 6 |
| W36L32 | 17 |
| W38L30 | 4 |
| W38L32 | 2 |
| W40L30 | 9 |
| W40L32 | 9 |
| W42L30 | 3 |
| W42L32 | 9 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
