VL HADES. Tvåfärgade bermudashorts med flera fickor (210g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%)
VL HADES. Tvåfärgade bermudashorts med flera fickor (210g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%)
Art.nr. 36089.108
Minsta antal: 1 st
Tvåfärgade bermudashorts med flera fickor (210g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%). Med elastiskt midjeband, bälg, lock, avdragare och botten i kontrastfärg. Reflexränder. Innehåller sex fickor ( 2 franska fickor, 2 sidobälgfickor och 2 bakfickor). Produkt i enlighet med EU Reg. 2016/425, certifierad av EN20471 och klass Nº 1
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
Märkning
-
- Brodyr Shorts - Bakficka (Max 3,5 x 3,5 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Bakficka (Max 10 x 6 cm)
-
- Transfer Shorts - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Shorts - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Shorts - Bakficka (Max 10 x 6 cm)
-
-
-
-
- Digital Transfer Shorts - Ficklock 1 (Max 4 x 2 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Ficklock 1 (Max 9,5 x 2 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Ficklock 1 (Max 12 x 2 cm)
-
- Transfer Shorts - Ficklock 1 (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Shorts - Ficklock 1 (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Shorts - Ficklock 1 (Max 12 x 2 cm)
-
-
-
-
- Digital Transfer Shorts - Ficklock 2 (Max 4 x 2 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Ficklock 2 (Max 9,5 x 2 cm)
-
- Digital Transfer Shorts - Ficklock 2 (Max 12 x 2 cm)
-
- Transfer Shorts - Ficklock 2 (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Shorts - Ficklock 2 (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Shorts - Ficklock 2 (Max 12 x 2 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL HADES. Tvåfärgade bermudashorts med flera fickor (210g/m²), i bomull (20%) och polyester (80%)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polyester, Bomull |
| Vikt | 382 gram |
| Storlek | Storlek:S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Egenskaper | Reflekterande element |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | DOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 311,22 | 308,10 | 303,44 | 298,78 | 292,54 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36089-108-S | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36089-108-M | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36089-108-L | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36089-108-XL | 502 st |
| Lagersaldo artnr: 36089-108-2XL | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36089-108-3XL | 459 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
