6513 Hantverksbyxa En Iso 20471 Klass 2/1
Art.nr. 646513-10
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa med Cordura®stretch i grenen, baksida knä och under linningen bak för ökad slitstyrka och optimal rörelseförmåga. Avtagbara hängfickor förstärkta i Cordura®, den vänstra med extra fickor och den högra med hållare för verktyg. Dubbla tyg över låren för ökad slitstyrka. Benfickor, på vänster sida ficka med lock som försluts med kardborre, invändig telefonficka samt fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka med knivknapp. Två reglerbara hammarhankar, en på vardera sida. Två D-ringar, fästa i linningen. Bakfickor med övervidd. Förböjda knän för ökad komfort. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Fickor, på baksida ben samt knäna är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6513 Hantverksbyxa En Iso 20471 Klass 2/1
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 75% polyester, 25% bomull - 260 g/m2 Material 2: 100% polyamid - 320 g/m2 |
| Vikt | 260 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | VN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 1 C44, D84-D88 klass 2 C46-C62, C146-C156, D92-D120 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1605,00 | 1459,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 49 |
| C46 | 43 |
| C48 | 89 |
| C50 | 58 |
| C52 | 51 |
| C54 | 0 |
| C56 | 19 |
| C58 | 0 |
| C60 | 16 |
| C62 | 15 |
| C146 | 33 |
| C148 | 31 |
| C150 | 43 |
| C152 | 33 |
| C154 | 6 |
| C156 | 26 |
| D84 | 16 |
| D88 | 10 |
| D92 | 21 |
| D96 | 14 |
| D100 | 31 |
| D104 | 0 |
| D108 | 1 |
| D112 | 29 |
| D116 | 20 |
| D120 | 6 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
