VL APHRODITE. Twillbyxor (190g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%)
VL APHRODITE. Twillbyxor (190g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%)
Art.nr. 36113.102
Minsta antal: 1 st
Byxor i twill (190g/m²), bomull (35%) och polyester (65%). Elastiskt midjeband och en bakficka
Välj variant
Finns i 14 varianter
Pris
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
Märkning
-
- Digital Transfer Byxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Bakficka (Max 10 x 9,5 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Bakficka (Max 10 x 10 cm)
-
- Transfer Byxor - Bakficka (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Bakficka (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Bakficka (Max 14 x 9,5 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Bakficka (Max 10 x 10 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 2XS |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL APHRODITE. Twillbyxor (190g/m²), i bomull (35%) och polyester (65%)
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polyester, Bomull |
| Vikt | 311 gram |
| Storlek | Storlek: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
| Antal | 1 | 25 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,66 | 223,40 | 220,02 | 216,64 | 212,12 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36113-102-XS | 83 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-S | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-M | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-L | 297 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-XL | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-2XL | 82 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-3XL | 29 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-2XS | 88 st |
| Lagersaldo artnr: 36113-102-4XL | 51 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
