3521 Shorts Stretch
Art.nr. 643521-98
Minsta antal: 1 st
Funktionsshorts med stretchpanel över sätet. Avtagbara hängfickor, förstärkta invändigt med Cordura®. Sidfickor. Benfickor med dragkedja och invändig D-ring, även öppna fickor på båda sidor för telefon och verktyg. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 3521 Shorts Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 1: 65% polyester, 35% bomull - 230 g/m2 Material 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex - 245 g/m2 |
| Vikt | 230 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1187,00 | 1079,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 76 |
| C46 | 59 |
| C48 | 139 |
| C50 | 274 |
| C52 | 231 |
| C54 | 98 |
| C56 | 67 |
| C58 | 40 |
| C60 | 37 |
| C62 | 39 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

