WP60 - Service Stretch Pants
Art.nr. WP604699
Minsta antal: 1 st
Våra nya servicebyxor är den ultimata kombinationen av stil, komfort och hållbarhet. De är tillverkade i återvunnen polyester och bomull och har en exceptionell 4-vägsstretch i panelerna för rörlighet och komfort. De har dragkedjeförsedda benfickor, magnetlås på ficklock och smarta ficklösningar för verktyg och mobiltelefon.
Passar: För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L28 | |
| W26L28 | |
| W27L28 | |
| W28L28 | |
| W29L28 | |
| W30L28 | |
| W31L28 | |
| W32L28 | |
| W33L28 | |
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W28L34 | |
| W29L34 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP60 - Service Stretch Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% Recycled Polyester, 35% bomull. Klarar 60° tvätt. Gramvikt 185g/m². |
| Tvättråd | Temperatur: 60, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Ej Strykning, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 956,00 | 869,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L28 | 15 |
| W25L30 | 33 |
| W26L28 | 15 |
| W26L30 | 32 |
| W27L28 | 12 |
| W27L30 | 49 |
| W27L32 | 29 |
| W28L28 | 13 |
| W28L30 | 39 |
| W28L32 | 31 |
| W28L34 | 15 |
| W29L28 | 15 |
| W29L30 | 36 |
| W29L32 | 43 |
| W29L34 | 15 |
| W30L28 | 15 |
| W30L30 | 32 |
| W30L32 | 53 |
| W30L34 | 14 |
| W31L28 | 14 |
| W31L30 | 41 |
| W31L32 | 44 |
| W31L34 | 14 |
| W32L28 | 15 |
| W32L30 | 28 |
| W32L32 | 45 |
| W32L34 | 15 |
| W33L28 | 15 |
| W33L30 | 20 |
| W33L32 | 31 |
| W33L34 | 15 |
| W34L30 | 44 |
| W34L32 | 31 |
| W34L34 | 13 |
| W36L30 | 30 |
| W36L32 | 33 |
| W36L34 | 15 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

