7502 Softshellväst
Art.nr. 65750271-1400
Minsta antal: 1 st
Vindtät och vattenavvisande 3-lagers softshell. Bröstficka med ID-kortsfack. Rymliga framfickor med blixtlås. Innerfickor. Elastisk runt ärmhål. Reglerbar med dragsko i nederkant. YKK frontblixtlås.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
Märkning
-
- 3D Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 7502 Softshellväst
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 96% polyester, 4% elastan |
| Modell | Herr |
| Vikt | 280 g/m² |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla ejStrykning. Högsta tillåtna temperatur 110 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 24-325 RISE |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 499,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 33 |
| S | 59 |
| M | 95 |
| L | 195 |
| XL | 40 |
| XXL | 51 |
| 3XL | 37 |
| 4XL | 8 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

