6514 Fodrad Midjebyxa En Iso 20471 Klass 2
Art.nr. 646514-10
Minsta antal: 1 st
Fodrad midjebyxa i vind- och vattentätt material. Tejpade sömmar. Funktionsmaterialet leder ut överflödig värme från kroppen utan att släppa in vare sig vatten eller vind. Byxan är förhöjd i midjan baktill för att undvika glipor, med invändigt foder i fleece för ökad värme och komfort. Reglerbar i midjan med kardborre. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. Rymliga sidfickor. Benfickor, på vänster sida ficka med lock som försluts med tryckknapp, invändig telefonficka samt fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka med knivknapp. Bakfickor med extra vidd, ficklock som försluts med kardborre. Midjebyxan har dragkedjor på utsidan av benen för att underlätta av- och påtagning, bensluten är även reglerbara med tryckknappar. Förböjda knän för ökad komfort. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Fickor, benslut samt knäna är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 6514 Fodrad Midjebyxa En Iso 20471 Klass 2
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% polyester - 190 g/m2 Förstärkningar i 100% polyamid, 100% polyesterfoder |
| Vikt | 190 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | CN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 2, EN 343 3/1/X |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2122,00 | 1929,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 42 |
| C46 | 119 |
| C48 | 134 |
| C50 | 179 |
| C52 | 237 |
| C54 | 109 |
| C56 | 56 |
| C58 | 52 |
| C60 | 32 |
| C62 | 29 |
| C146 | 25 |
| C148 | 39 |
| C150 | 34 |
| C152 | 20 |
| C154 | 21 |
| C156 | 29 |
| D84 | 19 |
| D88 | 12 |
| D92 | 22 |
| D96 | 39 |
| D100 | 38 |
| D104 | 51 |
| D108 | 37 |
| D112 | 30 |
| D116 | 12 |
| D120 | 27 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
