Herrbyxa Jerker
Art.nr. 10010069001210001
Minsta antal: 1 st
Jerker är vår klassiska kostymbyxan, designad för att matchas med övrig kollektion. Denna modell har normal passform med raka ben, delad linning, pressveck, sidofickor och två passpoalfickor bak. Byxan gjord i en mix av mulesing-fri ull, återvunnen polyester och elastan för komforten. Öko-tex certifierad.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C144 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| C158 | |
| C160 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Herrbyxa Jerker
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 44% Ull 54% Återvunnen polyester 2% Elastan |
| Tvättråd | 30 grader, strykjärn en prick, Ej blekning, Ej torktumling, Kemtvätt |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1436,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

