Manhattan L/S
Art.nr. 028252-00
Minsta antal: 1 st
Långärmad pikétröja, utrustad med mudd för herrpikén och utan mudd på dampikén. 2 jaquardstickade ränder vid krage. 3 ton i-ton knappari knappslå.
Välj variant
Finns i 6 varianter
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Manhattan L/S
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 65% polyester 35% (gråmelerad [95] 85% bomull, 15% viskos) |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Textilvikt | 200 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.302 kg |
| Nettovikt | 0.2718 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.59 kg |
| Bruttovolym | 0.0011 m³ |
| Nettovolym | 0.001 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05157 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 15.1 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 265,00 | 254,00 | 244,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 37 st |
| Lagersaldo | 106 st |
| Lagersaldo | 404 st |
| Lagersaldo | 598 st |
| Lagersaldo | 529 st |
| Lagersaldo | 166 st |
| Lagersaldo | 81 st |
| Lagersaldo | 96 st |
| Lagersaldo | 58 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

