Men´s Shirt Poplin Shaped Fit Long Sleeve
Art.nr. SN293690-White
Minsta antal: 1 st
- Ingen bröstficka
- Poplin
- Strykfri
- Business Kent krage
- Muddar som justeras på bredden
- Figursydd passform
- Två veck på ryggen för smickrande passform
- Kontrasterande material i kragen och kontrasterande knappar
- Poplin
- Strykfri
- Business Kent krage
- Muddar som justeras på bredden
- Figursydd passform
- Två veck på ryggen för smickrande passform
- Kontrasterande material i kragen och kontrasterande knappar
Pris
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men´s Shirt Poplin Shaped Fit Long Sleeve
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | 37 |
| Vikt | 0.325 kg |
| Tvättråd | Tvätt 40 ° C | strykfria textilier | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 859,56 | 760,26 | 716,38 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

