Basic Hoody
Art.nr. BYBB001-Black
Minsta antal: 1 st
- Mjuk bomullsblandning
- Vida ribbstickade muddar i nederkant och på ärmar
- Huva med dragsko
- Stor känguruficka
- Normal passform
- Etikett för endast en storlek - för enkel ommärkning
- Vida ribbstickade muddar i nederkant och på ärmar
- Huva med dragsko
- Stor känguruficka
- Normal passform
- Etikett för endast en storlek - för enkel ommärkning
Välj variant
Finns i 12 varianter
Pris
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 238,42 | 213,76 | 201,32 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 238,42 | 213,76 | 201,32 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 238,42 | 213,76 | 201,32 |
| Antal | 1 | 25 | 250 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 276,42 | 247,68 | 233,22 |
| Antal | 1 | 25 | 250 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 276,42 | 247,68 | 233,22 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL | |
| 6XL | |
| 7XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Hoody
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% bomull / 50% polyester |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.558 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Pakistan |
| Certifikat | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 225,74 | 202,44 | 190,68 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 238,42 | 213,76 | 201,32 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 238,42 | 213,76 | 201,32 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 238,42 | 213,76 | 201,32 |
| Antal | 1 | 25 | 250 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 276,42 | 247,68 | 233,22 |
| Antal | 1 | 25 | 250 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 276,42 | 247,68 | 233,22 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

