Limitless Women´s Onna-Stretch Tunic
Art.nr. NN300-Clean Green
Minsta antal: 1 st
- 33 % återvunnen polyester
- Ventilerande fyrvägsstretch för god rörlighet och komfort hela dagen
- Tålig, skrynkelfri och lättskött
- V-ringning och enkel bröstficka
- Tillverkad med återvunnen polyester
- Modern passform med kilar bak och sidslitsar
- Ventilerande fyrvägsstretch för god rörlighet och komfort hela dagen
- Tålig, skrynkelfri och lättskött
- V-ringning och enkel bröstficka
- Tillverkad med återvunnen polyester
- Modern passform med kilar bak och sidslitsar
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 347,22 | 323,46 | 297,90 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 347,22 | 323,46 | 297,90 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 373,24 | 349,48 | 322,10 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 373,24 | 349,48 | 322,10 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Limitless Women´s Onna-Stretch Tunic
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 76% polyester / 19% viskos / 6% elastan |
| Storlek | XS |
| Vikt | 0.229 kg |
| Tvättråd | Tvätt 60 ° C | Kan strykas | Easy-care | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Myanmar |
| Certifikat | Fair Working Conditions | Recycled Polyester | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 308,76 | 285,02 | 262,62 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 347,22 | 323,46 | 297,90 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 347,22 | 323,46 | 297,90 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 373,24 | 349,48 | 322,10 |
| Antal | 1 | 24 | 240 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 373,24 | 349,48 | 322,10 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

