Godispåse 10g med komposterbar påse & tryck
Godispåse 10g med komposterbar påse & tryck
Art.nr. 80311
Minsta antal: 3500 st
Godispåse fylld med blandat fruktigt gelégodis med smak av apelsin, citron, passionsfrukt, körsbär, ananas och hallon. Påsen rymmer 10gr av de fruktiga godbitarna som finns i många olika former. En ultimat reklamgodisprodukt!
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
Märkning
- CMYK
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Godispåse 10g med komposterbar påse & tryck
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 10g |
| Förpackning | 504 påsar - vid annan frp kontakta oss |
| Hållbarhet | ca 6 månader |
| Leveranstid | ca 4-5 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,54 | 6,99 | 5,67 | 4,79 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

