Prodir DS1 bläckpenna - Matt plast / Metall
Prodir DS1 bläckpenna - Matt plast / Metall
Art.nr. DS1-TMS-M23
Minsta antal: 500 st
Med sin smala kropp och vackert utformade ovandel som dynamiskt formar sig i det eleganta klippet, är det en designklassiker bland kulspetspennor.
Pris
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,76 | 16,58 | 15,93 | 15,49 | 14,84 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
Märkning
-
- Tryck (en placering)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Standard | |
| DOT - Vit (X01) | |
| DOT - Gul (X06) | |
| DOT - Orange (X10) | |
| DOT - Röd (X20) | |
| DOT - Fuchsia (X23) | |
| DOT - Ljusgrön (X47) | |
| DOT - Skogsgrön (X49) | |
| DOT - Blå (X52) | |
| DOT - Himmelsblå (X55) | |
| DOT - Cyan (X58) | |
| DOT - Silver (X70) | |
| DOT - Svart (X75) |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Prodir DS1 bläckpenna - Matt plast / Metall
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Återvunnen plast / metall |
| Mekanism | Vridmekanism |
| Patron | Skriver 4500 meter. Bläcket torkar inte. |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Pennkropp | Matt plast |
| Pennspets | Borstad metall |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 18,76 | 16,58 | 15,93 | 15,49 | 14,84 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,24 | 18,05 | 17,40 | 16,96 | 16,31 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


