Kuvertlakan Percale
Art.nr. 420063-00
Minsta antal: 1 st
Kuvertlakan sydda efter din bäddmadrass i fantastisk kvalitet av mjuk och sval bomullspercale. Passar bäddmadrasser med en tjocklek upp till 8 cm.
Trådtäthet: 200
Storlek:
90x200 cm
105x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
210x200 cm
Pris
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 279,00 | 265,00 | 251,00 | 243,00 | 234,00 | 226,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 459,00 | 435,96 | 412,92 | 399,79 | 384,96 | 371,79 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 299,00 | 283,99 | 268,98 | 260,43 | 250,77 | 242,19 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 302,99 | 286,97 | 277,85 | 267,55 | 258,39 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 349,00 | 331,48 | 313,96 | 303,98 | 292,71 | 282,69 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 389,00 | 369,47 | 349,94 | 338,82 | 326,25 | 315,09 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 419,00 | 397,97 | 376,93 | 364,95 | 351,42 | 339,39 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 90x200 | |
| 210x200 | |
| 105x200 | |
| 120x200 | |
| 140x200 | |
| 160x200 | |
| 180x200 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Kuvertlakan Percale
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% Bomull |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 200 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | PK |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 279,00 | 265,00 | 251,00 | 243,00 | 234,00 | 226,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 459,00 | 435,96 | 412,92 | 399,79 | 384,96 | 371,79 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 299,00 | 283,99 | 268,98 | 260,43 | 250,77 | 242,19 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 302,99 | 286,97 | 277,85 | 267,55 | 258,39 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 349,00 | 331,48 | 313,96 | 303,98 | 292,71 | 282,69 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 389,00 | 369,47 | 349,94 | 338,82 | 326,25 | 315,09 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 419,00 | 397,97 | 376,93 | 364,95 | 351,42 | 339,39 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260612 | 500 st |
| Lagersaldo | 203 st |
| Lagersaldo inkommande 20260803 | 400 st |
| Lagersaldo | 267 st |
| Lagersaldo inkommande 20260803 | 300 st |
| Lagersaldo | 301 st |
| Lagersaldo | 298 st |
| Lagersaldo inkommande 20260612 | 600 st |
| Lagersaldo | 398 st |
| Lagersaldo | 414 st |
| Lagersaldo inkommande 20260803 | 400 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
