Brevpapper A4 80g
Art.nr. 80-000
Minsta antal: 1000 st
Brevpapper med tryck. Alltid högsta kvalitet på både papper och tryck för bästa färgåtergivning och för en effektiv användning i skrivare och kopiatorer.
Pris
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,72 | 1,06 | 0,94 | 0,78 | 0,72 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,58 | 1,58 | 1,42 | 1,18 | 1,08 | 0,94 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,46 | 0,42 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,70 | 1,74 | 1,54 | 1,24 | 1,06 | 0,90 | 0,76 | 0,64 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,06 | 2,62 | 2,30 | 1,84 | 1,60 | 1,36 | 1,14 | 0,98 | 0,86 | 0,70 | 0,62 | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,48 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,84 | 2,50 | 2,18 | 1,70 | 1,44 | 1,28 | 1,08 | 0,84 | 0,74 | 0,58 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,36 |
| Antal | 1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,76 | 3,28 | 2,56 | 2,16 | 1,92 | 1,64 | 1,28 | 1,10 | 0,86 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,56 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,94 | 3,16 | 2,88 | 2,48 | 2,00 | 1,66 | 1,26 | 0,96 | 0,82 | 0,62 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,40 | 4,74 | 4,34 | 3,72 | 3,00 | 2,50 | 1,88 | 1,44 | 1,24 | 0,92 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,62 | 0,60 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Brevpapper A4 80g
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Format | A4 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1,72 | 1,06 | 0,94 | 0,78 | 0,72 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,28 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,58 | 1,58 | 1,42 | 1,18 | 1,08 | 0,94 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,46 | 0,42 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,70 | 1,74 | 1,54 | 1,24 | 1,06 | 0,90 | 0,76 | 0,64 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,06 | 2,62 | 2,30 | 1,84 | 1,60 | 1,36 | 1,14 | 0,98 | 0,86 | 0,70 | 0,62 | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,48 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 3,84 | 2,50 | 2,18 | 1,70 | 1,44 | 1,28 | 1,08 | 0,84 | 0,74 | 0,58 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,36 |
| Antal | 1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,76 | 3,28 | 2,56 | 2,16 | 1,92 | 1,64 | 1,28 | 1,10 | 0,86 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,56 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,94 | 3,16 | 2,88 | 2,48 | 2,00 | 1,66 | 1,26 | 0,96 | 0,82 | 0,62 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
| Antal | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 75000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,40 | 4,74 | 4,34 | 3,72 | 3,00 | 2,50 | 1,88 | 1,44 | 1,24 | 0,92 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,62 | 0,60 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


