USB 2.0 Twister
Art.nr. TR2117-00
Minsta antal: 50 st
Vår mest populära modell. Hög kvalitet med gummikänsla och vikbar beröringsskydd .
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Kulkedja
10 cm kulkedja
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Finns i 11 varianter
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 44,61 | 37,93 | 35,86 | 34,38 | 33,63 | 33,25 | 33,08 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 48,62 | 41,36 | 39,08 | 37,48 | 36,66 | 36,27 | 36,05 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,92 | 44,14 | 41,72 | 40,01 | 39,14 | 38,70 | 38,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,77 | 49,14 | 46,44 | 44,52 | 43,56 | 43,09 | 42,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,71 | 55,02 | 52,01 | 49,86 | 48,79 | 48,26 | 47,98 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,81 | 55,97 | 52,89 | 50,71 | 49,63 | 49,08 | 48,81 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,03 | 61,25 | 57,89 | 55,50 | 54,31 | 53,70 | 53,41 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,55 | 40,45 | 38,23 | 36,65 | 35,84 | 35,45 | 35,26 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,18 | 43,53 | 41,14 | 39,46 | 38,59 | 38,17 | 37,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 54,48 | 46,33 | 43,80 | 41,99 | 41,09 | 40,62 | 40,39 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,69 | 51,61 | 48,79 | 46,77 | 45,76 | 45,24 | 44,99 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,65 | 57,53 | 54,37 | 52,14 | 51,01 | 50,44 | 50,16 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,73 | 58,44 | 55,24 | 52,97 | 51,81 | 51,24 | 50,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 74,58 | 63,44 | 59,95 | 57,48 | 56,23 | 55,61 | 55,30 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Twister
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Gummi+metall |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Längd | 60 mm |
| Kapacitet | 512MB |
| Storlek | 19 mmx10 mmx60 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 44,61 | 37,93 | 35,86 | 34,38 | 33,63 | 33,25 | 33,08 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 48,62 | 41,36 | 39,08 | 37,48 | 36,66 | 36,27 | 36,05 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,92 | 44,14 | 41,72 | 40,01 | 39,14 | 38,70 | 38,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,77 | 49,14 | 46,44 | 44,52 | 43,56 | 43,09 | 42,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,71 | 55,02 | 52,01 | 49,86 | 48,79 | 48,26 | 47,98 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,81 | 55,97 | 52,89 | 50,71 | 49,63 | 49,08 | 48,81 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,03 | 61,25 | 57,89 | 55,50 | 54,31 | 53,70 | 53,41 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 47,55 | 40,45 | 38,23 | 36,65 | 35,84 | 35,45 | 35,26 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 51,18 | 43,53 | 41,14 | 39,46 | 38,59 | 38,17 | 37,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 54,48 | 46,33 | 43,80 | 41,99 | 41,09 | 40,62 | 40,39 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,69 | 51,61 | 48,79 | 46,77 | 45,76 | 45,24 | 44,99 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,65 | 57,53 | 54,37 | 52,14 | 51,01 | 50,44 | 50,16 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,73 | 58,44 | 55,24 | 52,97 | 51,81 | 51,24 | 50,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 74,58 | 63,44 | 59,95 | 57,48 | 56,23 | 55,61 | 55,30 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
