USB 2.0 Glänsande
Art.nr. TR2130-32
Minsta antal: 50 st
Vackert USB-minne gjort av glänsande metall.
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,33 | 67,46 | 63,77 | 61,14 | 59,82 | 59,15 | 58,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,36 | 70,87 | 66,99 | 64,24 | 62,84 | 62,15 | 61,80 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,65 | 73,68 | 69,65 | 66,77 | 65,32 | 64,60 | 64,24 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,51 | 78,67 | 74,36 | 71,28 | 69,74 | 68,97 | 68,59 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 99,47 | 84,59 | 79,95 | 76,65 | 75,00 | 74,16 | 73,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,54 | 85,50 | 80,82 | 77,47 | 75,81 | 74,97 | 74,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 106,79 | 90,81 | 85,82 | 82,28 | 80,50 | 79,62 | 79,17 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,28 | 69,96 | 66,13 | 63,39 | 62,04 | 61,35 | 61,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,93 | 73,06 | 69,06 | 66,20 | 64,77 | 64,05 | 63,71 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,21 | 75,87 | 71,70 | 68,75 | 67,27 | 66,52 | 66,14 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,45 | 81,16 | 76,73 | 73,56 | 71,96 | 71,17 | 70,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,39 | 87,07 | 82,30 | 78,89 | 77,19 | 76,34 | 75,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,49 | 88,00 | 83,18 | 79,75 | 78,02 | 77,17 | 76,73 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 109,32 | 92,95 | 87,87 | 84,24 | 82,42 | 81,51 | 81,05 |
Märkning
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Glänsande
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Höjd | 10 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Längd | 68 mm |
| Kapacitet | 512MB |
| Storlek | 18 mmx10 mmx68 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 79,33 | 67,46 | 63,77 | 61,14 | 59,82 | 59,15 | 58,82 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,36 | 70,87 | 66,99 | 64,24 | 62,84 | 62,15 | 61,80 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,65 | 73,68 | 69,65 | 66,77 | 65,32 | 64,60 | 64,24 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,51 | 78,67 | 74,36 | 71,28 | 69,74 | 68,97 | 68,59 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 99,47 | 84,59 | 79,95 | 76,65 | 75,00 | 74,16 | 73,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,54 | 85,50 | 80,82 | 77,47 | 75,81 | 74,97 | 74,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 106,79 | 90,81 | 85,82 | 82,28 | 80,50 | 79,62 | 79,17 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,28 | 69,96 | 66,13 | 63,39 | 62,04 | 61,35 | 61,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,93 | 73,06 | 69,06 | 66,20 | 64,77 | 64,05 | 63,71 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,21 | 75,87 | 71,70 | 68,75 | 67,27 | 66,52 | 66,14 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,45 | 81,16 | 76,73 | 73,56 | 71,96 | 71,17 | 70,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,39 | 87,07 | 82,30 | 78,89 | 77,19 | 76,34 | 75,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,49 | 88,00 | 83,18 | 79,75 | 78,02 | 77,17 | 76,73 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 109,32 | 92,95 | 87,87 | 84,24 | 82,42 | 81,51 | 81,05 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
