USB 2.0 Mini Twist
Art.nr. TR2151-00
Minsta antal: 50 st
Miniversion en av våra mest populära modell 0217, eller "Twister"
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,87 | 55,17 | 52,14 | 50,00 | 48,92 | 48,37 | 48,09 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,13 | 61,33 | 57,97 | 55,57 | 54,37 | 53,77 | 53,46 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,17 | 62,23 | 58,80 | 56,38 | 55,17 | 54,54 | 54,25 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 78,67 | 66,90 | 63,23 | 60,63 | 59,31 | 58,65 | 58,32 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,21 | 71,61 | 67,68 | 64,90 | 63,49 | 62,79 | 62,43 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,36 | 83,63 | 79,06 | 75,79 | 74,16 | 73,34 | 72,93 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 134,23 | 114,15 | 107,89 | 103,43 | 101,20 | 100,08 | 99,52 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,62 | 57,51 | 54,36 | 52,11 | 50,99 | 50,41 | 50,14 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 74,88 | 63,67 | 60,17 | 57,70 | 56,45 | 55,83 | 55,52 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,92 | 64,55 | 61,02 | 58,50 | 57,23 | 56,60 | 56,29 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,42 | 69,25 | 65,45 | 62,73 | 61,40 | 60,70 | 60,37 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,98 | 73,95 | 69,91 | 67,01 | 65,56 | 64,85 | 64,48 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 101,11 | 85,99 | 81,27 | 77,91 | 76,23 | 75,38 | 74,97 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 137,34 | 116,79 | 110,39 | 105,82 | 103,54 | 102,39 | 101,83 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Mini Twist
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Gummi+metall |
| Höjd | 6 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Längd | 32 mm |
| Kapacitet | 512MB |
| Storlek | 14 mmx6 mmx32 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,87 | 55,17 | 52,14 | 50,00 | 48,92 | 48,37 | 48,09 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,13 | 61,33 | 57,97 | 55,57 | 54,37 | 53,77 | 53,46 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,17 | 62,23 | 58,80 | 56,38 | 55,17 | 54,54 | 54,25 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 78,67 | 66,90 | 63,23 | 60,63 | 59,31 | 58,65 | 58,32 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,21 | 71,61 | 67,68 | 64,90 | 63,49 | 62,79 | 62,43 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,36 | 83,63 | 79,06 | 75,79 | 74,16 | 73,34 | 72,93 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 134,23 | 114,15 | 107,89 | 103,43 | 101,20 | 100,08 | 99,52 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,62 | 57,51 | 54,36 | 52,11 | 50,99 | 50,41 | 50,14 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 74,88 | 63,67 | 60,17 | 57,70 | 56,45 | 55,83 | 55,52 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 75,92 | 64,55 | 61,02 | 58,50 | 57,23 | 56,60 | 56,29 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,42 | 69,25 | 65,45 | 62,73 | 61,40 | 60,70 | 60,37 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,98 | 73,95 | 69,91 | 67,01 | 65,56 | 64,85 | 64,48 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 101,11 | 85,99 | 81,27 | 77,91 | 76,23 | 75,38 | 74,97 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 137,34 | 116,79 | 110,39 | 105,82 | 103,54 | 102,39 | 101,83 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
