Magellan USB
Art.nr. 11234
Minsta antal: 100 st
Minne med twist-funktion. Smidigt twistas chipet ut. Mindre modell men med bra märkyta.
Pris
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 76,00 | 74,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 78,00 | 76,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 82,00 | 80,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 62,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,00 | 64,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 76,00 | 74,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 62,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 74,00 | 72,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 76,00 | 74,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Magellan USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Vikt | 5g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 22x9mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 76,00 | 74,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 78,00 | 76,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 82,00 | 80,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 62,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 66,00 | 64,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 76,00 | 74,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 62,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,00 | 66,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 74,00 | 72,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 76,00 | 74,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
