USB 2.0 Gold Bar
Art.nr. TR2113-31
Minsta antal: 50 st
USB Gold Bar i metall
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,87 | 62,81 | 59,37 | 56,90 | 55,68 | 55,08 | 54,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,88 | 66,22 | 62,59 | 60,01 | 58,72 | 58,06 | 57,73 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,18 | 69,03 | 65,25 | 62,56 | 61,19 | 60,52 | 60,19 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,03 | 74,01 | 69,94 | 67,07 | 65,62 | 64,88 | 64,52 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,96 | 79,89 | 75,52 | 72,40 | 70,84 | 70,05 | 69,66 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,07 | 80,85 | 76,42 | 73,26 | 71,69 | 70,87 | 70,49 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 101,28 | 86,13 | 81,40 | 78,05 | 76,36 | 75,52 | 75,10 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,80 | 65,31 | 61,73 | 59,18 | 57,89 | 57,26 | 56,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,44 | 68,40 | 64,66 | 61,99 | 60,64 | 59,98 | 59,64 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,73 | 71,20 | 67,30 | 64,54 | 63,14 | 62,43 | 62,07 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,95 | 76,48 | 72,29 | 69,30 | 67,82 | 67,07 | 66,68 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,91 | 82,41 | 77,88 | 74,67 | 73,06 | 72,25 | 71,85 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,99 | 83,33 | 78,76 | 75,49 | 73,87 | 73,06 | 72,63 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,84 | 88,30 | 83,46 | 80,03 | 78,29 | 77,42 | 76,98 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Gold Bar
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Höjd | 15 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Längd | 65 mm |
| Kapacitet | 512MB |
| Storlek | 30 mmx15 mmx65 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,87 | 62,81 | 59,37 | 56,90 | 55,68 | 55,08 | 54,76 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,88 | 66,22 | 62,59 | 60,01 | 58,72 | 58,06 | 57,73 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,18 | 69,03 | 65,25 | 62,56 | 61,19 | 60,52 | 60,19 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,03 | 74,01 | 69,94 | 67,07 | 65,62 | 64,88 | 64,52 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 93,96 | 79,89 | 75,52 | 72,40 | 70,84 | 70,05 | 69,66 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,07 | 80,85 | 76,42 | 73,26 | 71,69 | 70,87 | 70,49 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 101,28 | 86,13 | 81,40 | 78,05 | 76,36 | 75,52 | 75,10 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 76,80 | 65,31 | 61,73 | 59,18 | 57,89 | 57,26 | 56,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,44 | 68,40 | 64,66 | 61,99 | 60,64 | 59,98 | 59,64 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,73 | 71,20 | 67,30 | 64,54 | 63,14 | 62,43 | 62,07 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,95 | 76,48 | 72,29 | 69,30 | 67,82 | 67,07 | 66,68 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 96,91 | 82,41 | 77,88 | 74,67 | 73,06 | 72,25 | 71,85 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,99 | 83,33 | 78,76 | 75,49 | 73,87 | 73,06 | 72,63 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,84 | 88,30 | 83,46 | 80,03 | 78,29 | 77,42 | 76,98 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
